2021 | Tercer Mejor Hembra | Reservado Gran Campeon | ||
---|---|---|---|---|
2020 | Reservado Gran Campeon | |||
2019 | 3er Mejor Hembra Polled Hereford - 3er Mejor Hembra Hereford | Gran Campeón - 3er Mejor Toro | Premio Conjunto | |
2018 | Reservada Gran Campeona | Gran Campeón - Reservado Gran Campeón - Reservado Gran Campeon | Premio Conjunto | |
2017 | Gran Campeona | Gran Campeón - Reservado Gran Campeón | Premio Conjunto | |
2016 | Gran Campeón - Gran Campeón | |||
2015 | Gran Campeona | Gran Campeón | ||
2014 | Reservada Gran Campeona - Reservada Gran Campeona | Gran Campeón | ||
2013 | Reservada Gran Campeona | Reservado Gran Campeón | Premio Conjunto Polled Hereford | |
2012 | Reservada Gran Campeona | Premio Conjunto | ||
2011 | Reservada Gran Campeona | Gran Campeón | ||
2010 | Gran Campeón | Premio Conjunto | ||
2009 | Reservada Gran Campeona | Premio Conjunto | ||
2008 | Reservada Gran Campeona | Gran Campeón | Premio Conjunto | |
2007 | Gran Campeona | Gran Campeón | Premio Conjunto | |
2006 | Reservada Gran Campeona | Gran Campeón - Reservado Gran Campeón | Premio Conjunto | |
2005 | Gran Campeona | Gran Campeón - Reservado Gran Campeón | Premio Conjunto | |
2001 | Gran Campeona | Reservado Gran Campeón | ||
2000 | Gran Campeona | |||
1998 | Gran Campeón y Res. Gran Campeón | Premio Conjunto | Dejó de Otorgarse | |
1997 | Res. Gran Campeón | Premio Conjunto | ||
1997 | Res. Gran Campeón | Premio Conjunto | ||
1996 | Gran Campeona | Gran Campeón | Premio Conjunto | |
1995 | Gran Campeón | Premio Conjunto | Mejor Pareja | |
1994 | Gran Campeón | Premio Conjunto | ||
1993 | Gran Campeona | Res. Gran Campeón | Premio Conjunto | Mejor Pareja |
1992 | Gran Campeona | Gran Campeón | Premio Conjunto | Mejor Pareja |
1990 | Res. Gran Campeona | Gran Campeón | Premio Conjunto | Mejor Pareja |
1989 | Gran Campeona | Res. Gran Campeón | Mejor Pareja | |
1988 | Res. Gran Campeón | Premio Conjunto | Mejor Pareja | |
1987 | Res. Gran Campeona | Premio Conjunto | ||
Resumen |
Grandes Campeones Expo Prado 1988-2021. 28 Grandes Campeones en 32 años. 24 Reservados Grandes Campeones. 13 Tercer Mejor Macho/Hembra. 125 Campeones de categoría. |
Gran Campeón | 1990-1992-1993-1994-1995-1998-1998-2001-2005-2007-2008-2010-2016-2016-2017-2018-2018-2019-2019-2022 |
---|---|
Gran Campeona | 1990-1991-1992-1994-1995-1998-2000-2005-2007-2010-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2022 |
Resumen | En 32 Exposiciones: 40 Grandes Campeones |